✔ Сведения об образовательной организации
• Основные сведения • Cтруктура и органы управления ОО • Документы • Образование • Образовательные стандарты и требования • Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса • Стипендии и меры поддержки обучающихся • Платные образовательные услуги • Финансово-хозяйственная деятельность • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся • Доступная среда • Международное сотрудничество✔ Учебный процесс
• Расписание • Электронный дневник • Рабочие программы • График проведения оценочных процедур • Инновационная деятельность • Федеральная инновационная площадка "Музицирование для всех" • ЕГЭ • ОГЭ • Промежуточная аттестация • Олимпиады • ОРКСЭ • Астрономия • Информационно-медийный центр • НОУ "Мысль" • Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ • Управление качеством образования✔ Воспитательная работа
• Программа воспитания • Профориентация • Наши проекты • Совет школы • Родительский комитет • Охрана здоровья • Безопасность • Антинаркотическое воспитание • Психолого-педагогическое сопровождение • Школьная служба примирения • Школьная газета • Детские и молодежные организации • Комиссия по урегулированию споров • Спорт! Спорт! Спорт! • Дополнительное образование • Школьный театр «Веснушки» • ЮНАРМИЯ • Волонтерский отряд • Российское движение школьников • 75-летию Великой Победы посвящается... • Школьное телевидение • Школьный спортивный клуб "Юниор"
Урок цифры | ||
С 3 по 23 февраля в нашей школе проходило всероссийское образовательное мероприятие "Урок цифры" по теме "Персональные помощники" . | ||
|
Я-исследователь! | ||
В рамках проводимого в нашей школе Фестиваля Наук состоялись две научно-практические конференции. 18 февраля – XVI НПК учеников основной и старшей школы «Я-исследователь!» и 20 февраля - НПК учеников начальной школы «Мои первые шаги в науке!» В НПК были представлены результаты работы учащихся по 4 направлениям: физико-математическому и техническому; математическому; естественно-научному; гуманитарному. Всего к защите были допущены 44 проекта (как индивидуальные, так и групповые). | ||
|
Урок мужества | ||
21 февраля в канун Дня защитника Отечества курсанты Рязанского воздушно-десантного училища провели для первоклассников урок мужества. | ||
|
Поздравляем! | ||
Поздравляем победителя городского интеллектуального конкурса «Наукоград» Кувшинчикову Софию, учащуюся 6Б класса. Желаем дальнейших творческих успехов и множество побед! | ||
|
Поздравляем! | ||
Поздравляем призера олимпиады имени Леонарда Эйлера Веревкина Степана, учащегося 8Б класса. Желаем дальнейших творческих успехов и множество побед! | ||
|
График проведения ВПР | ||
График проведения ВПР в 2019-2020 учебном году (pdf 749.89Kb) | ||
|
ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ! | ||
Ссылки на аудио- и видеоматериалы по профилактике мошенничества с использованием средств связи (doc 165.50Kb) | ||
|
Урок Мужества | ||
18 февраля в параллели вторых классов прошёл урок Мужества, посвященный Дню защитника Отечества и 20-летию подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. | ||
|
Поздравляем! | ||
Поздравляем учащегося 9Б класса Савченкова Сергея, призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. Желаем дальнейших успехов и побед! | ||
|
Коронавирус 2019-nCoV Использование медицинской маски | ||
| ||
|
Родители рязанских школьников сдали единый государственный экзамен по истории | ||
| ||
|
ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ! | ||
| ||
|
Встреча с Рязанским поэтом | ||
Учащиеся и педагогический коллектив школы № 39 активно готовятся к 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 15 февраля состоялась встреча с Рязанским поэтом Максимовым В.Н. Вячеслав Николаевич рассказал о своем творчестве, прочитал много стихов. | ||
|
Объявление! | ||
На сайте школы произошла техническая ошибка. Новости с 05.12.2019 г. по 18.02.2020 временно недоступны. | ||
|
MathCat | ||
30 ноября МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» второй раз стала региональной площадкой для проведения всероссийского математического флешмоба «MathCat». Участником мог стать любой желающий, зарегистрировавшийся на официальном сайте организаторов данного мероприятия. Задания проверочной работы делились на четыре лиги по уровням сложности «белый», «зеленый», «желтый» и «красный». Участники получали вопросы одновременно всех четырех уровней. Оценив свои способности, они самостоятельно по своему желанию выбирали один из уровней, ответы и решения вопросов которого они и заносили в бланк ответов. Всего в написании работы приняли участие 42 ученика нашей школы из 5 – 11 классов. | ||
|
<< Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 След. >>