✔ Сведения об образовательной организации
• Основные сведения • Cтруктура и органы управления ОО • Документы • Образование • Образовательные стандарты и требования • Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса • Стипендии и меры поддержки обучающихся • Платные образовательные услуги • Финансово-хозяйственная деятельность • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся • Доступная среда • Международное сотрудничество✔ Учебный процесс
• Расписание • Электронный дневник • Рабочие программы • График проведения оценочных процедур • Инновационная деятельность • Федеральная инновационная площадка "Музицирование для всех" • ЕГЭ • ОГЭ • Промежуточная аттестация • Олимпиады • ОРКСЭ • Астрономия • Информационно-медийный центр • НОУ "Мысль" • Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ • Управление качеством образования✔ Воспитательная работа
• Программа воспитания • Профориентация • Наши проекты • Совет школы • Родительский комитет • Охрана здоровья • Безопасность • Антинаркотическое воспитание • Психолого-педагогическое сопровождение • Школьная служба примирения • Школьная газета • Комиссия по урегулированию споров • Спорт! Спорт! Спорт! • Дополнительное образование • ЮНАРМИЯ • Волонтерский отряд • Российское движение школьников • 75-летию Великой Победы посвящается... • Школьное телевидение • Школьный спортивный клуб "Юниор"
Приглашение! | ||
Уважаемые родители, выпускники и гости! Приглашаем Вас на выпускной бал, который состоится 28 июня 2018 года в 16:00 по адресу: ул. Дзержинского, 42 (Рязанский музыкальный колледж)! | ||
|
Объявление! | ||
25 июня в 09.00 будет проходить собеседование для поступающих в 10Б класс с углубленным изучением математики и физики. | ||
|
Фестиваль спорта | ||
Во вторник, 12 июня, в рамках празднования Дня России, состоялся фестиваль спорта «Евпатий Коловрат» на суперкубок главы Администрации города Рязани, в котором приняли участие ученики нашей школы. | ||
|
Паспорта лучшим ученикам | ||
8 июня 2018 года заместитель главы администрации города Рязани Сорокина Елена Борисовна в торжественной обстановке вручила паспорта лучшим ученикам города Рязани, в том числе учащимся 7Б класса нашей школы: Ерохиной Марии, Контареву Святославу, Любаковой Софье. После окончания церемонии ребят поздравили их родители. | ||
|
Лагерь «Солнышко» | ||
08.06.2018 г. ребята лагеря «Солнышко» отмечали 160-летие сказки Аксакова «Аленький цветочек» в городской детской библиотеке имени С. А. Есенина. | ||
|
Лагерь «Солнышко» | ||
07.07.2018 г. ребята лагеря «Солнышко» были участниками детского праздника «Ура! У нас каникулы!», проходившего в МКЦ. | ||
|
Лагерь «Солнышко» | ||
06.07.2018 г. ребята школьного лагеря «Солнышко» были участниками пушкинского праздника, проходившего в областной детской библиотеке. | ||
|
5 июня - Всемирный день окружающей среды и День эколога в России | ||
5 июня - Всемирный день окружающей среды и День эколога в России. В этот день команда «Юных экологов» школы № 39 приняла участие в городском конкурсе «Экология и мы». Конкурс был посвящён 100-летию юннатского движения в России. | ||
|
Лагерь «Солнышко» | ||
01.06.2018 ребята лагеря «Солнышко» смотрели спектакль «Хрустальная сказка» в областном театре драмы. | ||
|
Mультфильм «Два Хвоста» | ||
04.06.2018 г ребята школьного лагеря «Солнышко» ходили в кинотеатр "Синема Парк", смотрели мультфильм "Два Хвоста". | ||
|
Лагерь «Солнышко» | ||
30.05.2018 г ребята лагеря «Солнышко» «Школы №39 «Центра физико-математического образования» побывали в областной детской библиотеке на мероприятии, посвящённом Дню цветов. | ||
|
Летний лагерь | ||
31.05 2018 г ребята лагеря «Солнышко» посетили в Художественном музее им. Пожалостина обзорную экскурсию «В мире прекрасного». | ||
|
ПОЗДРАВЛЯЕМ! | ||
|
Объявление! | ||
|
Школьный лагерь | ||
28.05 2018 г. ребята школьного лагеря «Солнышко» посетили в городской детской библиотеке имени С. Есенина мероприятие, посвящённое творчеству Виталия Бианки. | ||
|
<< Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 След. >>