✔ Сведения об образовательной организации
• Основные сведения • Cтруктура и органы управления ОО • Документы • Образование • Образовательные стандарты и требования • Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса • Стипендии и меры поддержки обучающихся • Платные образовательные услуги • Финансово-хозяйственная деятельность • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся • Доступная среда • Международное сотрудничество✔ Учебный процесс
• Расписание • Электронный дневник • Рабочие программы • График проведения оценочных процедур • Инновационная деятельность • Федеральная инновационная площадка "Музицирование для всех" • ЕГЭ • ОГЭ • Промежуточная аттестация • Олимпиады • ОРКСЭ • Астрономия • Информационно-медийный центр • НОУ "Мысль" • Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ • Управление качеством образования✔ Воспитательная работа
• Программа воспитания • Профориентация • Наши проекты • Совет школы • Родительский комитет • Охрана здоровья • Безопасность • Антинаркотическое воспитание • Психолого-педагогическое сопровождение • Школьная служба примирения • Школьная газета • Детские и молодежные организации • Комиссия по урегулированию споров • Спорт! Спорт! Спорт! • Дополнительное образование • Школьный театр «Веснушки» • ЮНАРМИЯ • Волонтерский отряд • Российское движение школьников • 75-летию Великой Победы посвящается... • Школьное телевидение • Школьный спортивный клуб "Юниор"
Торжественное закрытие муниципального этапа IX Всероссийского конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют» | ||
20 октября на базе нашей школы прошло торжественное закрытие муниципального этапа IX Всероссийского конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют». | ||
|
Зеркало природы | ||
Подведены итого Всероссийского заочного конкурса детского творчества "Зеркало природы", который проводится в Год экологии в России. Щетинина Екатерина, ученица 10 Б класса, по результатам конкурса заняла 2 место в номинации "фотоработы". Поздравляем! Итоги конкурса опубликованы на сайте "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр»" http://eco.sccrus-it.ru/novelty/detail/205 | ||
|
IX Всероссийский конкурс молодых педагогов | ||
17 октября на базе нашей школы стартовал муниципальный этап IX Всероссийского конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют». В этом году, по результатам заочного этапа, в финал очного тура прошли 16 молодых педагогов из муниципальных образовательных учреждений Рязани. Оценивать работу конкурсантов будет компетентное жюри, в состав которого вошел начальник управления Алексей Александрович Зимин. | ||
|
ОБЪЯВЛЕНИЕ! | ||
Уважаемые родители! 17 октября 2017 года в 11.00 руководитель Рособрнадзора С.С. Кравцов проводит Всероссийскую встречу с родителями. В ходе встречи будут рассмотрены вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования. | ||
|
ПОЗДРАВЛЯЕМ! | ||
Поздравляем команду 5Б класса, занявшую 4 место в городской военно-портивной игре «Зарничка»!!!! МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА! | ||
|
Массовый субботник | ||
14 октября 2017 года прошёл массовый субботник на территории школы № 39. Ученики с удовольствием приняли участие в данном мероприятии. Ребята и педагоги подметали пожелтевшую листву, опавшую с деревьев, и убирали мусор. | ||
|
ОБЪЯВЛЕНИЕ! | ||
14 октября учащиеся и педагоги школы примут участие в субботнике. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях по благоустройству школьной территории. | ||
|
Лучший урок письма – 2017 | ||
В конце прошлого учебного года учащиеся нашей школы участвовали в региональном этапе конкурса «Лучший урок письма – 2017». В октябре были подведены итоги данного конкурса. | ||
|
ОБЪЯВЛЕНИЕ! | ||
В соответствии с приказом Министерства образования Рязанской области 25 октября 2017 года на 2-3 уроках будет проводится региональное мониторинговое исследование по определению качества освоения обучающимися 8-х классов программ основного общего образования по математике. | ||
|
День учителя | ||
6 октября в школе прошли мероприятия, посвященные замечательному празднику – Дню учителя. В этот день состоялся праздничный концерт, в котором учащиеся исполняли песни, танцевали, читали стихи, показывали веселые миниатюры. | ||
|
День семьи | ||
7 октября в школе был объявлен День семьи. В этот день дети вместе с родителями ходили в кино, гуляли по парку, шелестя осенней листвой, ездили на дачи, чтобы убрать последний урожай, просто отдыхали дома и пили чай в кругу близких людей. | ||
|
В рамках празднования 80-летия Рязанской области | ||
В рамках празднования 80-летия Рязанской области учащиеся 4-х классов посетили областную детскую библиотеку. Библиотекарь Мочалова О.А. рассказала о красоте Мещёрского края, об Окском биосферном заповеднике. | ||
|
Сборный эвакуационный пункт | ||
5 октября, в ходе проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, на базе школы № 39 был развернут сборный эвакуационный пункт (СЭП) для регистрации населения и последующей эвакуации. В данном мероприятии приняли участие педагоги школы. В кабинетах были организованы комната матери и ребенка, медицинский пункт, комната связи и другие. | ||
|
Большой этнографический диктант | ||
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». | ||
|
СДАЙ МАКУЛАТУРУ - СПАСИ ДЕРЕВО! | ||
При поддержке Министерства природопользования в очередной раз в Рязанской области проходит экологический марафон ПЕРЕРАБОТКА под девизом "СДАЙ МАКУЛАТУРУ - СПАСИ ДЕРЕВО!" С 25 сентября по 3 октября сбор макулатуры проходил на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» г. Рязани. В акции приняло участие 23 класса и было собрано 1371 килограмм макулатуры. | ||
|
<< Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 След. >>