✔ Сведения об образовательной организации
• Основные сведения • Cтруктура и органы управления ОО • Документы • Образование • Образовательные стандарты и требования • Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса • Стипендии и меры поддержки обучающихся • Платные образовательные услуги • Финансово-хозяйственная деятельность • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся • Доступная среда • Международное сотрудничество✔ Учебный процесс
• Расписание • Электронный дневник • Рабочие программы • График проведения оценочных процедур • Инновационная деятельность • Федеральная инновационная площадка "Музицирование для всех" • ЕГЭ • ОГЭ • Промежуточная аттестация • Олимпиады • ОРКСЭ • Астрономия • Информационно-медийный центр • НОУ "Мысль" • Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ • Управление качеством образования✔ Воспитательная работа
• Программа воспитания • Профориентация • Наши проекты • Совет школы • Родительский комитет • Охрана здоровья • Безопасность • Антинаркотическое воспитание • Психолого-педагогическое сопровождение • Школьная служба примирения • Школьная газета • Детские и молодежные организации • Комиссия по урегулированию споров • Спорт! Спорт! Спорт! • Дополнительное образование • Школьный театр «Веснушки» • ЮНАРМИЯ • Волонтерский отряд • Российское движение школьников • 75-летию Великой Победы посвящается... • Школьное телевидение • Школьный спортивный клуб "Юниор"
ПОЗДРАВЛЯЕМ! | ||
|
ПОЗДРАВЛЯЕМ! | ||
Поздравляем Бараеву Алину (7А) и Контарева Святослава (7Б) с победой в городском конкурсе "Мое летнее путешествие"! Молодцы! | ||
|
Цени свою жизнь | ||
22 ноября учащиеся 7А, 7В, 8А классов приняли участие в мероприятии по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения «Своя игра», провели которое Зотова Наталья Владимировна и учащиеся нашей школы, волонтеры городского отряда «Цени свою жизнь». | ||
|
Мониторинг качества образования | ||
|
Ребята из детского сада | ||
В гостях у учеников 1А и 1Б классов побывали воспитанники детского сада № 20. | ||
|
Прощание с осенью | ||
16 ноября прошел праздник «Прощание с осенью» для учащихся 2А, 2Б, 3Б классов. | ||
|
Неделя профориентации | ||
С 13 по 19 ноября старшеклассники приняли участие в «Неделе профориентации». | ||
|
Всероссийский конкурс молодежных проектов | ||
16 ноября начинается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц. В конкурсе смогут принять участие граждане РФ в возрасте 🚩от 14 до 30 лет 🚩 | ||
|
Школьному активисту | ||
В среду, 1 ноября, в правительстве Рязанской области состоялась церемония вручения знаков губернатора Рязанской области «Школьному активисту». | ||
|
ПОЗДРАВЛЯЕМ! | ||
Поздравляем Болдина Василия, ученика 6А класса, занявшего 2 место в открытом чемпионате и первенстве г.Рязани по кросс-кантри среди мальчиков. МОЛОДЕЦ! | ||
|
Про грибы с глазами | ||
Ученик 10А класса Колосов Владислав сделал мультик про Рязань и выложил его на YouTube, где видеоролик набрал большое количество просмотров. | ||
|
Физико-математический лагерь | ||
С 30 октября по 3 ноября в дни осенних каникул в нашей школе работал профильный физико-математический лагерь. | ||
|
Благоустройство территории | ||
Администрация и учителя школы приняли участие в мероприятиях по благоустройству территории: собирали опавшую листву, подметали спортивную площадку. | ||
|
ПОЗДРАВЛЯЕМ! | ||
Поздравляем Доронина Вячеслава Игоревича, заместителя директора МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования», занявшего 3 место в городском конкурсе-фестивале декоративно-прикладного творчества работников образовательных организаций «Души и рук творенье». Коллеги, ученики и родители желают Вам дальнейших творческих успехов, уважаемый Вячеслав Игоревич!!! | ||
|
Школьный лагерь | ||
30.10.2017 дети из школьного лагеря «Солнышко» посетили библиотеку им. С.А. Есенина. | ||
|
<< Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 След. >>