✔ Сведения об образовательной организации
• Основные сведения • Cтруктура и органы управления ОО • Документы • Образование • Образовательные стандарты и требования • Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса • Стипендии и меры поддержки обучающихся • Платные образовательные услуги • Финансово-хозяйственная деятельность • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся • Доступная среда • Международное сотрудничество✔ Учебный процесс
• Расписание • Электронный дневник • Рабочие программы • График проведения оценочных процедур • Инновационная деятельность • Федеральная инновационная площадка "Музицирование для всех" • ЕГЭ • ОГЭ • Промежуточная аттестация • Олимпиады • ОРКСЭ • Астрономия • Информационно-медийный центр • НОУ "Мысль" • Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ • Управление качеством образования✔ Воспитательная работа
• Программа воспитания • Профориентация • Наши проекты • Совет школы • Родительский комитет • Охрана здоровья • Безопасность • Антинаркотическое воспитание • Психолого-педагогическое сопровождение • Школьная служба примирения • Школьная газета • Детские и молодежные организации • Комиссия по урегулированию споров • Спорт! Спорт! Спорт! • Дополнительное образование • Школьный театр «Веснушки» • ЮНАРМИЯ • Волонтерский отряд • Российское движение школьников • 75-летию Великой Победы посвящается... • Школьное телевидение • Школьный спортивный клуб "Юниор"
Поздравляем! | ||
|
Объявление | ||
|
Объявление! | ||
|
Декада естественных наук | ||
Между 7 классами прошло заочное состязание по географии «Важнейшие открытия и исследования Земли», каждый класс отвечал на 10 вопросов о путешественниках и первооткрывателях разных территорий Земли, затем мы подсчитывали средний балл и с результатом 7,1 балла победил 7 В класс! Поздравляем! | ||
|
Декада естественных наук | ||
29 января ученики 11 А для провели викторину по биологии по теме «Подводное царство», под руководством учителя биологии Сметаниной Е.С. Абсолютным лидером в викторине стал учение 7 А класса Мелихов А. | ||
|
Декада естественных наук | ||
Во время проведения Фестиваля Дней науки естественнонаучного цикла, ученики 9 б Тараканова Вероника и Ермаков Максим для провели уроки для 5 х классов экологический урок «Изменения климата в России». Ребята узнали, что с изменением климата меняются не только природные условия, но и наша жизнь. Поэтому важно прислушиваться к ученым, понимать, что и почему происходит на планете, и, конечно же, вносить посильный вклад в решение проблем, которые касаются каждого жителя Земли. | ||
|
Декада естественных наук | ||
28 января Нехаева Е.А. для учеников 11-х классов провела конференцию по теме «Как жить экологично в мегаполисе», где поднимались вопросы загрязнения природы в крупных городах, варианты решения проблем. С одним из классов конференция проходила дистанционно. Что поделать, реалии 2021 года! Ребята поделились друг с другом своими экологическими привычками продемонстрировали, что может делать каждый ученик, чтобы помочь в решении экологических проблем, и поняли важность любого, даже самого маленького поступка. | ||
|
Декада естественных наук | ||
28 января для команд 7-9 классов, была впервые проведена, дистанционная интеллектуальная игра “Что? Где? Когда?”, по предметам естественно-научного цикла. Используя возможности ресурса «Zoom», организаторы игры – учителя Еремеева К.В. , Сметанина Е.С., Нехаева Е.А., задавали участникам игры вопросы, каждая команда находилась в своем кабинете. У команд была одна минута на обсуждение и 15 секунд на отправку ответов. В игре принимало участие 8 команд по 6 человек. Каждый имел возможность реализовать свои возможности, знания, смекалку и быстроту мышления. Все команды помимо удовольствия от игры получили дипломы, а три команды, набравшие одинаковое количество баллов – 11 еще и «Сертификаты» с приятными игровыми бонусами! Поздравляем победителей! | ||
|
Декада естественных наук | ||
28-30 января в школе работал мультимедийный центр по теме «Новости естественных наук» , в роли дикторов себя попробовали ученики 10-11 классов. Они подготовили информацию о последних достижениях в сфере естественных наук и увлеченно об этом рассказали. А в географической рубрике «Кстати», известные в России люди, рассказали об интересных фактах природы нашей страны! Интересно было всем! | ||
|
Декада естественных наук | ||
С 28 по 31января учителя Еремеева К.В., Сметанина Е.С., Нехаева Е.А. провели дистанционную игру – квест «Калейдоскоп» для учеников 5-11 классов. В ходе игры участники могли узнать много нового по физике, географии и биологии: например, что есть люди, профессия которых называется «натуралист», что такое «резус-фактор», зачем каланам камешки и каких животных увидели первые русские путешественники в Америке, решали физические кроссворды и находили «секретные слова». В игре приняло участие более 70 человек! Все участники, набравшие более 80 % правильных ответов, полу чат отличные оценки по предметам, а те кто выполнили все задания и нашли «секретные слова» - получат «Секретный сертификат» с приятным бонусом! На подведение итогов нам потребуется время. Результаты игры будут известны 5 февраля и опубликованы на сайте школы и на сайте игры https://eremeevakristina91.wixsite.com/my-site | ||
|
Новости | ||
30 января в рамках Фестиваля Наук состоялось мероприятие для учеников 5А класса «Химическая азбука», подготовленное учениками 10 А класса и учителем химии Фокиной Е.Ф. Влад, Андрей и Артемий в доступной и интересной форме познакомили ребят с некоторыми химическими элементами, входящими в состав организма человека, задавали вопросы и, надо отдать должное, ученики 5А показали научные знания! Они уверенно отвечали на вопросы, приводили примеры. Рассказали, что такое тяжелая вода и почему Солнце состоит из водорода. Самым интересным, конечно, стала демонстрация химических опытов. Восторгу учеников не было предела… | ||
|
Новости | ||
30 января в нашей школе прошел старт городского военно-патриотического юнармейского квеста «Равнение на гвардию», в котором приняли участие ученики 10А класса. Цель данного мероприятия – популяризация в молодежной среде Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Организатором квеста стал детско-юношеский центр «Звезда», местное отделение ВВПОД «Юнармия» г. Рязань. 10А класс представил четыре команды по 5 человек в каждой. Программа юнармейского квеста состояла из 9 станций военно-прикладного, интеллектуального и спортивного характера («Воинские звания» «75 лет Великой Победы», «Угадай мелодию», «Спортивная» «Их мы знать обязаны в лицо», «Медсанчасть», «Пост № 1», «Наша история», «Надевание противогаза»), прохождение команд по станциям осуществлялось согласно маршрутному листу. На каждой станции команде предлагалось в течение пяти минут ответить на поставленные вопросы. За прохождение каждой станции, в зависимости от качества выполнения заданий, команде начислялось от 1 до 5 баллов. Ребята одевали противогазы, отгадывали мелодии, отвечали на вопросы по истории, накладывали шину, проходили строем и заступали на Пост № 1, демонстрировали свои физические способности. Квест прошел интересно, познавательно, весело. После прохождения команд по станциям компетентное жюри, состоящее из заместителей директора школы и педагогов, подвело итоги. 1 место заняла команда «Гвардеец». 2 место у команды «Пламя». 3 место разделили команды «Вымпел» и «Факел». Поздравляем учащихся 10А класса! Молодцы, ребята! | ||
|
Добрая суббота | ||
| ||
|
Новости | ||
28 января в рамках Фестиваля наук в 10А классе прошла интеллектуальная игра по физике «Что? Где? Когда?». Ребята состязались в знаниях законов физики, знакомились с известными учёными-рязанцами и изучали связь физики с другими науками. Команды сражались достойно, победители игры получили сертификаты «Антидвойка», которые смогут использовать на уроках физики. | ||
|
ИГРА! ИГРА ! ИГРА! | ||
27 января в 7Б классе в рамках фестиваля наук прошла игра по физике «Это мы не проходили, это нам не задавали….», посвященная автору учебника по физике А. В. Перышкину, который родился на Рязанщине и окончил Рязанский педагогический институт. Ребята познакомились с биографией ученого и в ходе игры узнали много интересных исторических фактов, которые тесно связаны с законами физики. | ||
|
<< Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 След. >>